Порівняльна характеристика деяких видів палива
Порівняльна таблиця теплотворності деяких видів палива
Обратите внимание на теплотворную способность (удельную теплоту сгорания) различных видов топлива, сравните показатели. Теплотворная способность топлива характеризует количество теплоты, выделяемое при полном сгорании топлива массой 1 кг или объёмом 1 м³ (1 л). Наиболее часто теплотворная способность измеряется в Дж/кг (Дж/м³; Дж/л). Чем выше удельная теплота сгорания топлива, тем меньше его расход. Поэтому теплотворная способность является одной из наиболее значимых характеристик топлива. Зная эти показатели, нужно учитывать их при проектировании котельных на твердом топливе.
Питома теплота згоряння кожного виду палива залежить
Від його горючих складових (вуглецю, водню, летючої горючої сірки та ін), а також від його вологості та зольності.
Вид пального | Од. зм. | Питома теплота згоряння | Еквівалент | ||||
кКал | кВт | МДж | Природний газ, м3 | Диз. паливо, л | Мазут, л | ||
Електроенергія | 1 кВт/год | 864 | 1,0 | 3,62 | 0,108 | 0,084 | 0,089 |
Дизельне паливо (солярка) | 1 л | 10300 | 11,9 | 43,12 | 1,288 | - | 1,062 |
Мазут | 1 л | 9700 | 11,2 | 40,61 | 1,213 | 0,942 | - |
Гас | 1 л | 10400 | 12,0 | 43,50 | 1,300 | 1,010 | 1,072 |
Нафта | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 | 1,313 | 1,019 | 1,082 |
Бензин | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 | 1,313 | 1,019 | 1,082 |
Газ природний | 1 м 3 | 8000 | 9,3 | 33,50 | - | 0,777 | 0,825 |
Газ скраплений | 1 кг | 10800 | 12,5 | 45,20 | 1,350 | 1,049 | 1,113 |
Метан | 1 м 3 | 11950 | 13,8 | 50,03 | 1,494 | 1,160 | 1,232 |
Пропан | 1 м 3 | 10885 | 12,6 | 45,57 | 1,361 | 1,057 | 1,122 |
Етилен | 1 м 3 | 11470 | 13,3 | 48,02 | 1,434 | 1,114 | 1,182 |
Водень | 1 м 3 | 28700 | 33,2 | 120,00 | 3,588 | 2,786 | 2,959 |
Вугілля кам'яне (W=10%) | 1 кг | 6450 | 7,5 | 27,00 | 0,806 | 0,626 | 0,665 |
Вугілля буре (W=30...40%) | 1 кг | 3100 | 3,6 | 12,98 | 0,388 | 0,301 | 0,320 |
Вугілля-антрацит | 1 кг | 6700 | 7,8 | 28,05 | 0,838 | 0,650 | 0,691 |
Вугілля деревне | 1 кг | 6510 | 7,5 | 27,26 | 0,814 | 0,632 | 0,671 |
Торф (W=40%) | 1 кг | 2900 | 3,6 | 12,10 | 0,363 | 0,282 | 0,299 |
Торф брикети (W=15%) | 1 кг | 4200 | 4,9 | 17,58 | 0,525 | 0,408 | 0,433 |
Торф крихта | 1 кг | 2590 | 3,0 | 10,84 | 0,324 | 0,251 | 0,267 |
Пеллета деревна | 1 кг | 4100 | 4,7 | 17,17 | 0,513 | 0,398 | 0,423 |
Пелет з соломи | 1 кг | 3465 | 4,0 | 14,51 | 0,433 | 0,336 | 0,357 |
Пелет з лушпиння соняшнику | 1 кг | 4320 | 5,0 | 18,09 | 0,540 | 0,419 | 0,445 |
Свіжозрубана деревина (W=50...60%) | 1 кг | 1940 | 2,2 | 8,12 | 0,243 | 0,188 | 0,200 |
Висушена деревина (W=20%) | 1 кг | 3400 | 3,9 | 14,24 | 0,425 | 0,330 | 0,351 |
Тріска | 1 кг | 2610 | 3,0 | 10,93 | 0,326 | 0,253 | 0,269 |
Тирса | 1 кг | 2000 | 2,3 | 8,37 | 0,250 | 0,194 | 0,206 |
Папір | 1 кг | 3970 | 4,6 | 16,62 | 0,496 | 0,385 | 0,409 |
Лушпиння соняшника, сої | 1 кг | 4060 | 4,7 | 17,00 | 0,508 | 0,394 | 0,419 |
Рисова Лузга | 1 кг | 3180 | 3,7 | 13,31 | 0,398 | 0,309 | 0,328 |
Багаття лляна | 1 кг | 3805 | 4,4 | 15,93 | 0,477 | 0,369 | 0,392 |
Кукурудза-качан (W > 10%) | 1 кг | 3500 | 4,0 | 14,65 | 0,438 | 0,340 | 0,361 |
Солома | 1 кг | 3750 | 4,3 | 15,70 | 0,469 | 0,364 | 0,387 |
Бавовник-стебла | 1 кг | 3470 | 4,0 | 14,53 | 0,434 | 0,337 | 0,358 |
Виноградна лоза (W=20%) | 1 кг | 3345 | 3,9 | 14,00 | 0,418 | 0,325 | 0,345 |
Інші статті